
Бесплатный звонок по РоссииБесплатно по России
info@topidom.ru Заказать обратный звонокОбратный звонок0
В корзине 0 товаров
На сумму 0 ₽
Бесплатный звонок по РоссииБесплатно по России
info@topidom.ru Заказать обратный звонокОбратный звонок0
В корзине 0 товаров
На сумму 0 ₽
Viessmann Vitodens 200-W 3,2 - 13,0 кВт Vitotronic 100/HC1B это конденсационный одноконтурный настенный газовые предназначен только для отопления помещения.Котел с оптимальным соотношением: цена/производительность, высоким комфортом отопления и приготовления горячей воды,коэффициентом полезного действия 98%-109%, компактными габаритами размерами и классическим элегантным дизайном. Он расходует меньшее количество энергии, так как он дополнительно использует скрытую теплоту парообразования в уходящих газах. С помощью Vitodens 200-W Вы снижаете собственные издержки на отопление и заботитесь о чистоте окружающей среды.
Артикул | B2HA463 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 1,3 |
Мощ., кВт | 3,2 - 13,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 62 |
Количество контуров | одноконтурный |
- перв. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 41 |
Артикул | B2HA467 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 1,3 |
Мощ., кВт | 3,2 - 13,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 62 |
Количество контуров | одноконтурный |
- перв. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 41 |
Артикул | B2HA464 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 1,9 |
Мощ., кВт | 3,2 - 19,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 65 |
Количество контуров | одноконтурный |
- перв. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 41 |
Артикул | B2HA468 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 1,9 |
Мощ., кВт | 3,2 - 19,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 65 |
Количество контуров | одноконтурный |
- перв. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 41 |
Артикул | B2HA465 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 2,6 |
Мощ., кВт | 5,2 - 26,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 103 |
Количество контуров | одноконтурный |
- перв. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 43 |
Артикул | B2KA037 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 2,6 |
Мощ., кВт | 5,2 - 26,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 114 |
Количество контуров | двухконтурный |
Теплооб. | раздельный |
- перв. | нерж. |
- втор. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 46 |
Артикул | B2HA469 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 2,6 |
Мощ., кВт | 5,2 - 26,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 103 |
Количество контуров | одноконтурный |
- перв. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 43 |
Артикул | B2KA039 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 2,6 |
Мощ., кВт | 5,2 - 26,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 114 |
Количество контуров | двухконтурный |
Теплооб. | раздельный |
- перв. | нерж. |
- втор. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 46 |
Артикул | B2HA466 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 3,5 |
Мощ., кВт | 5,2 - 35,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 119 |
Количество контуров | одноконтурный |
- перв. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 47 |
Артикул | B2KA038 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 3,5 |
Мощ., кВт | 5,2 - 35,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 119 |
Количество контуров | двухконтурный |
- перв. | нерж. |
- втор. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 48 |
Артикул | B2HA470 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 3,5 |
Мощ., кВт | 5,2 - 35,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 119 |
Количество контуров | одноконтурный |
- перв. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 47 |
Артикул | B2KA040 |
Производитель | Viessmann |
Страна | Германия |
Тип Оборудования | Котел |
Топливо | газовый |
Тип котла | настенный |
Принцип устройства | конденсационный |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Расход Топлива | 3,5 |
Мощ., кВт | 5,2 - 35,0 |
КПД, % | 98-109 |
Напряжение сети | 220 В |
Потребляемая мощ. Вт | 119 |
Количество контуров | двухконтурный |
- перв. | нерж. |
- втор. | нерж. |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Максим. давление, бар | 3 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 360 |
Вес, кг | 48 |
Тип Оборудования | Котел |
Товар успешно добавлен в избранное
Сравнение товаров
|
||
Товар добавлен в список сравнения
Перейти в список сравненияПродолжить покупки
|
||
Избранное
|
||
Товар успешно добавлен в избранное
Перейти в избранноеПродолжить покупки
|
||